Machine à briquettes hydraulique verticale entièrement automatique en fonte, presse en aluminium
Qu'est-ce qu'une machine à briquettes ?Une machine de recyclage de briquettes, ou une presse à briquettes, transforme le
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Y83-5000 |
garantie | Un ans |
Taille des briquettes | 110-140personnalisé |
Poids des briquettes | 8-15kg |
Force nominale | 500 tonnes |
Forfait Transport | Emballage nu navigable ou caisses en bois |
spécification | Y83-5000 |
Marque déposée | DHKJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8462919000 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
Modèle | Y83-3510 | Y83-3600 | Y83-5000 | Y83-6300 | Y83-10000 | Y83-12000 |
Pression nominale (tonne) | 315 | 360 | 500 | 630 | 1000 | 1200 |
Taille de la brequette(mm) | Φ90-Φ110 | Φ90-Φ110*(80-120) | Φ110-Φ140*(80-120) | Φ130-Φ180*(80-120) | Φ250-Φ300*(200-300) | Φ280-Φ340*(200-350) |
Densité(T/m³) | ≥5,2 | ≥5,2 | ≥5,2 | ≥5,2 | ≥5,0 | ≥5,0 |
Poids de la brequette(kg) | 3,5-4 | 6-10 | 6-10 | 8-15 | 25-60 | 40-80 |
Productivité (morceau/min) | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Sortie en une seule merde | 8-10 | 10-15 | 13-18 | 15-22 | 40-55 | 45-65 |
Puissance totale (KW) | 30 | 30 | 45 | 30*2 | 45*3 | 55*3 |
Poids de la machine | 6500 | 7200 | 8950 | 14400 | 50000 | 55000 |
Dimension hors tout (mm) | 3400*2600*2300 | 3000*3500*3600 | 3500*3200*3600 | 4500*3500*3900 | 4500*6000*8000 | 5000*6500*9000 |
Remarque | API | API | API | API | API | API |
Produits connexes
-
L'Asie a moulé sous pression la machine verticale de moulage sous pression de logement en aluminium de précision
-
Four de recuit lumineux de fil d'acier de gestion par ordinateur complètement automatique
-
Oxygène de coulée continue vers le haut de la machine 3000t de recyclage de cuivre de chute de cygne de Shnnghai
-
Four de recuit brillant standard DIN pour tubes en acier inoxydable