Coulée continue horizontale de Rod en laiton de machine de balle de ventes chaudes de valve hydraulique allemande
Description du produit Spécification Nous nous réservons le droit d'apporter toute amélioration technique sans préavis
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | LH-160T |
Caractéristiques | Haute efficacité, économie d'énergie, rendement élevé |
Matériel | Machine de moulage sous pression en acier au carbone |
Usage | Feux, accessoires automobiles et motos |
Configuration | Configuration élevée, haute qualité |
Type de machine de moulage sous pression | Machine d'encaissage sous pression à chambre froide |
Système de contrôle | Contrôle par ordinateur par API |
Technologie | Technologie du vide des machines de moulage sous pression |
Forfait Transport | Personnalisé |
spécification | 16*4.8*4.8 |
Marque déposée | Machine de moulage sous pression Longhua |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 8454301000 |
Capacité de production | 1set/sets par 3 mois |
Description du produit
Description du produit
Spécification
ARTICLES | UNITÉ | SPÉCIFICATION |
PRESSION DE SERVICE HYDRAULIQUE | AMP | 16 |
FORCE DE SERRAGE | KN | 10000 |
ESPACE ENTRE LES BARRES DE LIAISON | MM | 1000*1000 |
DIAMÈTRE DE LA BARRE D'ATTAQUE | MM | 190 ¢ |
COURSE D'OUVERTURE DE LA MATRICE | MM | 730 |
FORCE D'INJECTION (INTENSIFIER) | KN | 720 |
DISTANCE DE LANCEMENT DU PISTON | MM | 295 |
POSITION D'INJECTION | MM | 0 -- 250 |
DIAMÈTRE DU PISTON | ||
Produits connexes Capacité de forage de 13 mm à 80 mm Grande vente Machine de forage de haute qualité avec table en fonte verticale Mini banc boîte colonne pilier perceuse à colonne perceuse Machine de coulée continue horizontale de tige en aluminium de Conticaster de fil en aluminium de vente d'usine CCM Machine de fabrication de tiges et de tubes en laiton horizontaux à haute efficacité énergétique et de coulée continue Haute efficacité, économie d'énergie, rendement de la machine sous vide, tige en laiton, coulée continue horizontale